Abgekündigt Lenovo ThinkStation P520 Tower Workstation Intel Xeon W-2125, 16GB RAM, 512GB SSD, keine Grafikkarte, Win
Abgekündigt Lenovo ThinkStation P520 Tower Workstation Intel Xeon W-2125, 16GB RAM, 512GB SSD, keine Grafikkarte, Win
- Intel Xeon W-2125 4 GHz Quad-Core Prozessor
- 16GB DDR4-2666, 512GB SSD
- DVD±RW Laufwerk
- USB 2.0, USB 3.1, Gigabit LAN
- Windows 10 Pro 64-Bit
Beliebte Produkte
Technische Daten
| Allgemein | |
| Hersteller | Lenovo |
| Hersteller Art. Nr. | 30BE0073GE |
| EAN/UPC | 0192330074971 |
| Prozessor | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 4, 00 GHz |
| Prozessorfamilie | Intel® Xeon® |
| Prozessor | W-2125 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor Boost-Taktung | 4, 50 GHz |
| Prozessorsockel | LGA 2066 |
| Prozessor-Cache | 8, 3 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Bus Typ | QPI |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor Codename | Skylake |
| Thermal Design Power (tdP) | 120 W |
| Tcase | 64 °C |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 48 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x16, 1x4, 1x8 |
| PCI-Express-Slots-Version | 3. 0 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Stepping | U0 |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 512 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1600, 1866, 2133, 2400, 2666 MHz |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 85, 3 GB/s |
| Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Quad |
| ECC vom Prozessor unterstützt | Ja |
| Speicher | |
| RAM-Speicher | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 256 GB |
| Speichersteckplätze | 8x DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
| ECC | Ja |
| Speichermedien | |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter | Nein |
| On-Board Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
| Optische Laufwerke Menge | 1 |
| Netzwerk | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN | Nein |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2. 0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 3. 0 (3. 1 Gen 1) Typ-A Ports | 8 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Line-Eingang | Ja |
| Line-out | Ja |
| Erweiterungssteckplätze | |
| PCI-Express x4 (Gen 3. x)-Anschlüsse | 2 |
| PCI-Express x8 (Gen 3. x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI-Express x16 (Gen 3. x)-Anschlüsse | 2 |
| Design | |
| Gehäusetyp | Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Volumen | 33 l |
| Leistung | |
| Produkttyp | Arbeitsstation |
| Motherboard Chipsatz | Intel® C422 |
| Audio-Chip | Realtek ALC233 |
| Passwortschutz | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Software | |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
| Betriebssystem Architektur | 64-Bit |
| Prozessor Besonderheiten | |
| ARK Prozessorerkennung | 126708 |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Demand Based Switching | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Nein |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Physical Address Extension (PAE) | 46 Bit |
| Prozessor-Code | SR3LM |
| Prozessor-Paketgröße | 45 x 52. 5 mm |
| Skalierbarkeit | 1S |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Unterstützte Befehlssätze | AVX, AVX 2. 0, AVX-512, SSE4. 2 |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2. 0 |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
| Energie | |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 110 - 240 V |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | -15, 2 - 3048 m |
| Zertifikate | |
| RoHS-Kompatibel | Ja |
| EPEAT Konformität | Gold |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 165 mm |
| Tiefe | 460 mm |
| Höhe | 440 mm |
| Lieferumfang | |
| Anzeige enthalten | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Betriebsanleitung | Ja |
Bewertungen
Fragen und Antworten
Stellen Sie hier die erste Frage zum Produkt.
Wir verarbeiten deine, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung deiner Anfrage. Diese werden dann, wie von dir angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnimmst du bitte unserer Datenschutzerklärung.
Lenovo ThinkStation P520 Tower Workstation Intel Xeon W-2125, 16GB RAM, 512GB SSD, keine Grafikkarte, Win