Abgekündigt MSI PS63 8RC-061DC Modern 39,6cm (15,6") Notebook Intel Core i7-8565U, 16GB RAM, 512GB SSD, Full HD, GTX 1
Abgekündigt MSI PS63 8RC-061DC Modern 39,6cm (15,6") Notebook Intel Core i7-8565U, 16GB RAM, 512GB SSD, Full HD, GTX 1
- Intel® Core™ i7-8565U
- 39,6 cm (15,6") Full HD Display, Anti-Glare, Webcam
- 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA® GeForce® GTX 1050mit Max-Q Design
- HDMI, DisplayPort, USB 3.1, LAN, WLAN, Bluetooth
- Windows 10 Pro
Neben gesetzlichen Rechten gilt eine Herstellergarantie: 12 Monate
Beliebte Produkte
Technische Daten
| Allgemein | |
| Hersteller | MSI |
| Hersteller Art. Nr. | 0016S1-061 |
| Design | |
| Produktfarbe | Grau |
| Produkttyp | Notebook |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Bildschirm | |
| Dual-screen | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 39, 6 cm (15. 6 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| Panel-Typ | IPS |
| HD-Typ | Full HD |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Prozessor | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1, 8 GHz |
| Prozessorfamilie | Intel® Core? i7 der achten Generation |
| Prozessor | i7-8565U |
| Prozessor Boost-Taktung | 4, 6 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| System-Bus | 4 GT/s |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
| Bus Typ | OPI |
| tdP-down Frequenz konfigurierbar | 800 MHz |
| tdP-down konfigurierbar | 15 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x8+2x4, 1x16, 2x8 |
| PCI-Express-Slots-Version | 3. 0 |
| ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
| Speicher | |
| RAM-Speicher | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Speichermedien | |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | NVMe 3. 0 |
| SSD-Formfaktor | M. 2 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 620 |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1150 MHz |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12. 0 |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4. 5 |
| Dediziertes Grafikadaptermodell | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Max-Q |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 4 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR5 |
| CUDA | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Audio | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecher Leistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Frontkamera Signalformat | 720p |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Netzwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| 3G | Nein |
| 4G | Nein |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802. 11ac) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802. 11ac) |
| Bluetooth-Version | 5. 0 |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 3. 0 (3. 1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
| USB 3. 0 (3. 1 1, Gen) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
| USB 3. 1 (3. 1 2, Gen) Anzahl der Steckplätze vom Typ A | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss |
| Tastatur | |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | Weiß |
| Windows Tasten | Ja |
| Software | |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
| Betriebssystem Architektur | 64-bit |
| Batterie | |
| Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Batteriekapazität (Wattstunden) | 82 Wh |
| Energie | |
| Netzteilstärke | 90 W |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Gewicht | 1, 6 kg |
| Breite | 356, 8 mm |
| Tiefe | 233, 7 mm |
| Höhe | 15, 9 mm |
Bewertungen
Fragen und Antworten
Stellen Sie hier die erste Frage zum Produkt.
Wir verarbeiten deine, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung deiner Anfrage. Diese werden dann, wie von dir angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnimmst du bitte unserer Datenschutzerklärung.
MSI PS63 8RC-061DC Modern 39,6cm (15,6") Notebook Intel Core i7-8565U, 16GB RAM, 512GB SSD, Full HD, GTX 1