- 49" Dual Quad HD IPS-Display
- Idealer Ersatz für 2 Bildschirmlösungen
- OnScreen Control 2.0
- Sound System mit starken 2 x 10 W Lautsprechern
- Flicker Save Backlight Technologie für augeschonendes flimmerfreies Sehen
Neben gesetzlichen Rechten gilt eine Herstellergarantie: 24 Monate
Beliebte Produkte
Produktbeschreibung
Technische Daten
PDF-Datenblatt| Allgemein | |
| Hersteller | LG |
| Hersteller Art. Nr. | 49WL95C-W |
| EAN/UPC | 8806098332939 |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 124, 5 cm (49 Zoll) |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Bildschirmauflösung | 5120 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 32:9 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| 3D | Nein |
| Panel-Typ | IPS |
| HD-Typ | UltraWide Dual Quad HD |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Form des Bildschirms | Gebogen |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160, 5120 x 1440 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Blickwinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1, 073 Milliarden Farben |
| Farbintensität | 10 Bit |
| Helligkeit (peak) | 430 cd/m² |
| Pixel Abstand | 0, 2325 x 0, 2325 mm |
| sRGB | Ja |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| High Dynamic Range Video Unterstützung | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Design | |
| Produktfarbe | Weiß |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1. 4 |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| VESA Montageadapter | 100 x 100 mm |
| Höhenverstellung | Ja |
| Höheneinstellung | 11 cm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -5 - 15° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 15° |
| Bild für Bild (PbP) | Ja |
| Energie | |
| Stromverbrauch (in Betrieb) | 80 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0, 3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 1 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 1215, 1 mm |
| Tiefe | 114, 2 mm |
| Höhe | 365, 7 mm |
| Gewicht | 12, 6 kg |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1215, 1 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 307, 3 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 543, 5 mm |
| Gewicht (mit Standfuß) | 15, 2 kg |
| Verpackungsinformation | |
| Verpackungsbreite | 1330 mm |
| Verpackungstiefe | 298 mm |
| Verpackungshöhe | 490 mm |
| Paketgewicht | 19, 9 kg |
Bewertungen
Fragen und Antworten
Stellen Sie hier die erste Frage zum Produkt.
Wir verarbeiten deine, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung deiner Anfrage. Diese werden dann, wie von dir angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnimmst du bitte unserer Datenschutzerklärung.
LG Monitor 49WL95C-W QHD-LED-Display 124,46 cm (49") CurvedDesign schwarz/mattweiß/gold