- 32" QHD-IPS-Display
- High Definition mit True Color
- Die Augen werden geschützt – der Lese-Modus bietet optimale Lesebedingungen
- OnScreen Control
- Komfortabel und flexibel durch optionale Wandmontage
Neben gesetzlichen Rechten gilt eine Herstellergarantie: 24 Monate
Beliebte Produkte
Produktbeschreibung
Technische Daten
PDF-Datenblatt| Allgemein | |
| Hersteller | LG |
| Hersteller Art. Nr. | 32QK500-W |
| EAN/UPC | 8806098231034 |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31. 5 Zoll) |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| 3D | Nein |
| Panel-Typ | IPS |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Form des Bildschirms | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Blickwinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1, 073 Milliarden Farben |
| Helligkeit (peak) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit (schnell) | 8 ms |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
| Pixel Abstand | 0, 2727 x 0, 2727 mm |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
| Leistung | |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| TV Tuner integriert | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Grau |
| Vorderer Rahmen | Silber |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| VESA Montageadapter | 100 x 100 mm |
| Energie | |
| Stromverbrauch (in Betrieb) | 46 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0, 5 W |
| Stromverbrauch (max. ) | 50 W |
| Stromverbrauch (durchschnittl. ) | 30, 9 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0, 3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 712, 2 mm |
| Tiefe | 25, 4 mm |
| Höhe | 406, 4 mm |
| Gewicht | 4, 99 kg |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 712, 2 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 203, 2 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 508 mm |
| Gewicht (mit Standfuß) | 5, 44 kg |
| Verpackungsinformation | |
| Verpackungsbreite | 812, 8 mm |
| Verpackungstiefe | 203, 2 mm |
| Verpackungshöhe | 584, 2 mm |
| Paketgewicht | 8, 62 kg |
Bewertungen
Fragen und Antworten
Stellen Sie hier die erste Frage zum Produkt.
Wir verarbeiten deine, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung deiner Anfrage. Diese werden dann, wie von dir angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnimmst du bitte unserer Datenschutzerklärung.
LG Monitor 32QK500-W WQHD-LED-Monitor 80,01 cm (31,5") silber/weiß