KYOCERA Klimaschutz-System ECOSYS M2640idw/KL3 Laser-Multifunktionsgerät s/w
- Multifunktionssystem und Toner klimaneutral*
- Inklusive Kyocera Quick Scan Tool (TWAIN) auf der beigefügten Produkt-CD
- AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Unterstützung
- "Leiser Betrieb" Funktion reduziert Geräuschniveau
- hohe Sicherheit durch SSL, IPsec, "vetraulichen Druck"
Neben gesetzlichen Rechten gilt eine Herstellergarantie:
Beliebte Produkte
Technische Daten
| Allgemein | |
| Hersteller | KYOCERA |
| Hersteller Art. Nr. | 870B61102S53NL0 |
| EAN/UPC | 0632983933640 |
| Leistung | |
| Drucktechnologie | Laser |
| Mono | |
| Kopieren | Mono |
| Scannen | Farbe |
| Faxen | Mono |
| Maximale Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
| Duplex | Kopieren, Faxen, Drucken, Scan |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Duplex Druckmodi | Auto |
| Zeichensatz enthalten | 93 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessor-Taktfrequenz | 800 MHz |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualit?t, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
| Maximale Aufl?sung | 1200 x 1200 DPI |
| Barcode-Druck | Ja |
| Druckersprachen (Standard) | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
| Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 6, 4 s |
| Aufw?rmzeit | 20 s |
| Kopieren | |
| Max. Aufl?sung | 1200 x 1200 DPI |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz, normal) | 6, 4 s |
| Kopier-Programmierfunktion | Ja |
| Maximale Anzahl Kopien | 999 Kopien |
| Zoombereich | 25 - 400% |
| Scannen | |
| Optische Scan-Aufl?sung | 600 x 600 DPI |
| Scan-Typ | Flachbett & ADF |
| Scannen zu | E-Mail, FTP, SMB, USB |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 23 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (schwarz) | 40 Seiten pro Minute |
| Duplex Scangeschwindigkeit (Farbe) | 16 Seiten pro Minute |
| Duplex scangeschwindigkeit (black) | 32 Seiten pro Minute |
| Unterst?tzte Bildformate | JPG, MMR, TIF |
| Unterst?tzte Dokumentenformate | PDF, XPS |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Fax-Aufl?sung (schwarz & wei?) | 400 x 400 DPI |
| Fax?bertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33, 6 Kbit/s |
| Kompressionsmethode | JBIG, MH, MMR, MR |
| Eingangskapazit?t | |
| Kapazit?t der Papiereingabe (Standard) | 250 Bl?tter |
| Art der Papierzuf?hrung | Kassette, Papierfach |
| Kapazit?t der Papiereingabe (maximal) | 850 Bl?tter |
| Anzahl der Papierzuf?hrungen max. | 3 |
| Anzahl der Standard-Papierf?cher | 1 |
| Universalzufuhr | 100 Bl?tter |
| Ausgabeleistung | |
| Max. Ausgabekapazit?t | 150 Bl?tter |
| Papierbehandlung | |
| Maximale Papiergr??e der ISO A-Serie | A4 |
| ISO-A-Formate (A0. . . A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5, B6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 220 g/m? |
| Standard Kassette Mediengewicht | 60 - 163 g/m? |
| Unterst?tztes Mediengewicht f?r Duplex | 60 - 163 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 70 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienl?nge | 148 - 356 mm |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 10, 9 cm (4. 3 Zoll) |
| Farbdisplay | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Netzwerk | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Anschl?sse und Schnittstellen | |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2. 0, Wireless LAN |
| Speichermedien | |
| RAM-Speicher | 512 MB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| RAM-Speicher maximal | 1536 MB |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC |
| Ger?uschemissionen | |
| Ger?uschpegel Druckbetrieb | 52 dB |
| Ger?uschpegel Kopierbetrieb | 52 dB |
| Ger?uschpegel Silent Mode | 48 dB |
| Energie | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 661 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 661 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 21 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| Software | |
| Unterst?tzte Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterst?tzt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10. 10 Yosemite, Mac OS X 10. 11 El Capitan, Mac OS X 10. 5 Leopard, Mac OS X 10. 6 Snow Leopard, Mac OS X 10. 7 Lion, Mac OS X 10. 8 Mountain Lion, Mac OS X 10. 9 Mavericks |
| Unterst?tzte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Zertifikate | |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Zertifizierung | TUV / GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz, Wei? |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 417 mm |
| Tiefe | 412 mm |
| H?he | 437 mm |
| Gewicht | 19 kg |
Bewertungen
Fragen und Antworten zu diesem Produkt
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Wir verarbeiten deine, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung deiner Anfrage. Diese werden dann, wie von dir angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnimmst du bitte unserer Datenschutzerklärung.
KYOCERA Klimaschutz-System ECOSYS M2640idw/KL3 Laser-Multifunktionsgerät s/w