Abgekündigt HP LaserJet Pro MFP M148fdw Laser-Multifunktionsgerät s/w A4, 4in1, Drucker, Scanner, Kopierer, Fax, LAN, USB, WLAN
- Drucken Sie gestochen scharfe Texte, satte Schwarztöne und beeindruckende Grafiken
- Dank autom. beidseitigem Druck sind auch Dokumente mit mehreren Seiten schnell ausgedruckt
- Weniger Wartezeiten mit bis zu 28 Seiten pro Minute
- Sparen Sie Energie mit der HP Auto-On/Auto-Off-Technologie
- Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet direkt mit dem Drucker
Neben gesetzlichen Rechten gilt eine Herstellergarantie: 12 Monate
Zubehör
Produktbeschreibung
Technische Daten
PDF-Datenblatt| Allgemein | |
| Hersteller | HP |
| Hersteller Art. Nr. | 4PA42A |
| EAN/UPC | 0192545884495 |
| Funktionen | |
| Drucktechnologie | Laser |
| Monodruck | |
| Kopieren | Monokopie |
| Scannen | Farbscan |
| Faxen | Mono-Faxen |
| Maximale Auslastung | 20000 Seiten pro Monat |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Duplex | Kopieren, Drucken |
| Duplex Druckmodi | Auto |
| Arbeitszyklus (empfohlen) | 200 - 2000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 28 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 18 ipm |
| Druckersprachen (Standard) | PCL 5c, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, URF |
| Druckrand oben (min. ) | 4 mm |
| Druckrand unten (min. ) | 4 mm |
| Druckrand links (min. ) | 4 mm |
| Druckrand rechts (min. ) | 4 mm |
| Kopieren | |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 28 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz, normal) | 6,5 s |
| Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
| Zoombereich | 25 - 400% |
| Scannen | |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 215,9 x 355,6 mm |
| Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
| Scantechnologie | CIS |
| Scangeschwindigkeit (schwarz) | 15 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
| TWAIN-Version | 2,1 |
| Fax | |
| Fax-Auflösung (schwarz & weiß) | 300 x 300 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 1000 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 120 |
| Faxweiterleitung unterstützt | Ja |
| Faxsendung | 119 Positionen |
| Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 260 Blätter |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blätter |
| Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 260 Blätter |
| Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers | 35 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Papierbehandlung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
| Medientypen der Standardpapierzuführung | Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier, Postkarte, Konzeptpapier |
| Medientypen der Multifunktionszuführung | Briefumschläge, Führungskraft, Legal, Brief |
| ISO-A-Formate (A0. . . A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Leistung | |
| RAM-Speicher | 256 MB |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| RAM-Speicher maximal | 256 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessor-Taktfrequenz | 800 MHz |
| Geräuschpegel Druckbetrieb | 52 dB |
| Geräuschpegel Kopierbetrieb | 51 dB |
| Scannerbetriebsgeräuschspegel | 44 dB |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Anschluss | Typ A |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b,802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | TCP/IP: IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint |
| Energie | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 475 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 4,5 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| Betriebsbedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Temperaturbereich in Betrieb | 15 - 32,5 °C |
| Design | |
| Produktfarbe | Weiß |
| Eingebaute Anzeige | Ja |
| Anzeige | LCD |
| Textzeilen | 2 Zeilen |
| EPEAT Konformität | Silver |
| Entspricht Blauem Engel | Ja |
| Zertifizierung | CSA (Canada), ACA (Australia), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), MIC (South Korea), NOM (Mexico), Nemko, Fimko, Demko, Semko (Nordic), Eastern European approvals, CE Marking, FCC approval, BIS(India), S-Mark(Argentina), UL listed |
| Charakteristische Funktionen | |
| HP ePrint | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP Management-Tools | HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox |
| Software | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 403 mm |
| Tiefe | 624,4 mm |
| Höhe | 455,6 mm |
| Gewicht | 9,88 kg |
| Verpackungsinformation | |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Einschließlich Patronenkapazität (schwarz) | 1000 Seiten |
| Bildgebungseinheit enthalten | Ja |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Inklusive USB-Kabel | Ja |
| Telefonkabel | Ja |
| Verpackungsbreite | 490 mm |
| Verpackungstiefe | 490 mm |
| Verpackungshöhe | 392 mm |
| Paketgewicht | 13,2 kg |
Bewertungen
Fragen und Antworten
Stellen Sie hier die erste Frage zum Produkt.
Wir verarbeiten deine, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung deiner Anfrage. Diese werden dann, wie von dir angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnimmst du bitte unserer Datenschutzerklärung.
HP LaserJet Pro MFP M148fdw Laser-Multifunktionsgerät s/w
A4, 4in1, Drucker, Scanner, Kopierer, Fax, LAN, USB, WLAN