Fujitsu ESPRIMO Q957 Mini-PC Intel Core i7-6700T vPro, 8GB DDR, 512GB SSD, IntelHD Graphics 530, Win7 Pro
- Intel Core i7-6700T vPro 3,6 GHz Prozessor
- 8GB DDR4 2400Mhz, 512GB SSD M.2 PCIe
- USB 3.1, USB 2.0, DisplayPort, DVI, seriell, LineIn, LineOut, WLAN, LAN
- Integrated Intel HD Graphics 530, Formfaktor: Mini-PC
- Windows 7 Pro 64bit +Windows 10 Pro 64 Lizenz
Neben gesetzlichen Rechten gilt eine Herstellergarantie:
Beliebte Produkte
Technische Daten
| Allgemein | |
| Hersteller | Fujitsu |
| Hersteller Art. Nr. | VFY:Q0957PP787DE |
| EAN/UPC | 4057185873406 |
| Prozessor | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2, 8 GHz |
| Prozessorfamilie | Intel® Core? i7 der sechsten Generation |
| Prozessor | i7-6700T |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor Boost-Taktung | 3, 6 GHz |
| Prozessorsockel | LGA 1151 (Buchse H4) |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Bus Typ | DMI3 |
| System-Bus | 8 GT/s |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessor-Serien | Intel Core i7-6700 Desktop series |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor Codename | Skylake |
| Thermal Design Power (tdP) | 35 W |
| Tcase | 66 °C |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| PCI-Express-Slots-Version | 3. 0 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Stepping | R0 |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2133, 1333, 1600, 1866 MHz |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 34, 1 GB/s |
| Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Dual |
| ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
| Speicherspannung, vom Prozessor unterstützt | 1, 35 V |
| Speicher | |
| RAM-Speicher | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
| Ohne ECC | Ja |
| Speichermedien | |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| SolidStateDrive (SSD) Schnittstelle | M. 2 |
| Grafik | |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Dediziertes Grafikmodell | Nicht verfügbar |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics |
| On-board Grafik Modell | Intel® HD Graphics 530 |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 1, 74 GB |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 1912 |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4. 4 |
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD Super Multi |
| Optische Laufwerke Menge | 1 |
| Netzwerk | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2. 0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 3. 0 (3. 1 Gen 1) Typ-A Ports | 6 |
| USB 3. 0 (3. 1 1, Gen) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
| DVI Anschluss | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Line-Eingang | Ja |
| Line-out | Ja |
| DC-Anschluss | Ja |
| Serielle Anschlüsse | 1 |
| Design | |
| Gehäusetyp | Mini PC |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Volumen | 3 l |
| Unterstützung von Positionierung | Horizontal/Vertical |
| Anzahl der 5, 25" Erweiterungseinschübe | 1 |
| Anzahl der 2, 5" Erweiterungseinschübe | 1 |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Leistung | |
| Produkttyp | Mini-PC |
| Motherboard Chipsatz | Intel® Q270 |
| Audio Kanäle | 5. 1 Kanäle |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Festplatte, Supervisor, Benutzer |
| Software | |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 7 Professional |
| Betriebssystem Architektur | 64-Bit |
| Prozessor Besonderheiten | |
| ARK Prozessorerkennung | 88200 |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Graphics & IMC lithography | 14 nm |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja |
| Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® InTru? 3D Technologie | Ja |
| Intel® Insider? | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1. 00 |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® Small Business Advantage (SBA) Version | 1. 00 |
| Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA) | Ja |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 1. 00 |
| Intel® TSX-NI-Version | 1. 00 |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Prozessor-Code | SR2BU |
| Prozessor-Paketgröße | 37. 5 |
| Skalierbarkeit | 1S |
| Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2015A |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Unterstützte Befehlssätze | SSE4. 2, AVX 2. 0, SSE4. 1 |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2. 0 |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
| Energie | |
| Stromversorgung | 65 W |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 85% |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 186 mm |
| Tiefe | 191 mm |
| Höhe | 59 mm |
| Gewicht | 1, 6 kg |
| Verpackungsinhalt | |
| Anzeige enthalten | Nein |
Bewertungen
Fragen und Antworten zu diesem Produkt
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Wir verarbeiten deine, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung deiner Anfrage. Diese werden dann, wie von dir angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnimmst du bitte unserer Datenschutzerklärung.
Fujitsu ESPRIMO Q957 Mini-PC Intel Core i7-6700T vPro, 8GB DDR, 512GB SSD, IntelHD Graphics 530, Win7 Pro