Fujitsu CELSIUS W570 Microtower-Workstation Intel Xeon E3-1275 v6, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel HD Grafik, W
- Intel® Xeon® Prozessor E3-1275 v6 3,8 GHz Quad-Core Prozessor
- 16 GB RAM, 512 GB SSD
- USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0, VGA, DVI, LAN, DVD-Brenner
- Intel® HD Graphics 530, Formfaktor: Microtower
- Windows 10 Pro
Neben gesetzlichen Rechten gilt eine Herstellergarantie: 36 Monate
Beliebte Produkte
Technische Daten
PDF-Datenblatt| Allgemein | |
| Hersteller | Fujitsu |
| Hersteller Art. Nr. | VFY:W5700WP361DE |
| EAN/UPC | 4058154216132 |
| Prozessor | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3, 8 GHz |
| Prozessorfamilie | Intel® Xeon® E3 v6 |
| Prozessor | E3-1275V6 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor Boost-Taktung | 4, 2 GHz |
| Prozessorsockel | LGA 1151 (Buchse H4) |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Threads | 8 |
| System-Bus | 8 GT/s |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Speicher | |
| RAM-Speicher | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Speichersteckplätze | 4x DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
| ECC | Ja |
| Ohne ECC | Ja |
| Speichermedien | |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
| Grafik | |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Dediziertes Grafikmodell | Nicht verfügbar |
| On-board Grafik Modell | Intel® HD Graphics P630 |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1150 MHz |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 1, 7 GB |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12. 0 |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4. 4 |
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD Super Multi |
| Optische Laufwerke Menge | 1 |
| Netzwerk | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN | Nein |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2. 0 Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB 3. 0 (3. 1 Gen 1) Typ-A Ports | 6 |
| USB 3. 0 (3. 1 1, Gen) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
| DVI Anschluss | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Line-Eingang | Ja |
| Line-out | Ja |
| DC-Anschluss | Ja |
| SmartCard-Slot | Ja |
| Erweiterungssteckplätze | |
| PCI-Express x1 (Gen 3. x)-Anschlüsse | 2 |
| PCI-Express x4 (Gen 3. x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI-Express x16 (Gen 3. x)-Anschlüsse | 1 |
| Design | |
| Gehäusetyp | Desktop |
| Produktfarbe | Schwarz, Rot |
| Unterstützung von Positionierung | Senkrecht |
| Anzahl der 3, 5" Erweiterungseinschübe | 4 |
| Anzahl der 5, 25" Erweiterungseinschübe | 2 |
| Anzahl der 2, 5" Erweiterungseinschübe | 1 |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Leistung | |
| Produkttyp | Arbeitsstation |
| Virtual Realtity (VR) bereit | Ja |
| Motherboard Chipsatz | Intel® C236 |
| Audio-Chip | Realtek ALC671 |
| Audio Kanäle | 5. 1 Kanäle |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Festplatte, Supervisor, Benutzer |
| Software | |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
| Betriebssystem Architektur | 64-Bit |
| Energie | |
| Stromversorgung | 400 W |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 85% |
| Zertifikate | |
| RoHS-Kompatibel | Ja |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Zertifizierung | WEEE, GS, FCC Class B, cCSAus, CCC |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 180 mm |
| Tiefe | 304 mm |
| Höhe | 375 mm |
| Gewicht | 12 kg |
| Verpackungsinhalt | |
| Anzeige enthalten | Nein |
| Maus enthalten | Nein |
| Tastatur enthalten | Nein |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
Bewertungen
Fragen und Antworten zu diesem Produkt
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Wir verarbeiten deine, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung deiner Anfrage. Diese werden dann, wie von dir angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnimmst du bitte unserer Datenschutzerklärung.
Fujitsu CELSIUS W570 Microtower-Workstation Intel Xeon E3-1275 v6, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel HD Grafik, W