- Spiele ohne Verzögerungen, erleben Sie scharfe, ruckelfreie Grafiken
- schnelle Bildwiederholfrequenz von 155 Hz (übertaktet) und AMD FreeSync
- Für den Sieg gerüstet, beneidenswerte Konfigurationsmöglichkeiten
- Umwerfendes Design mit der Metalloberfläche in Recon-Blue
- persönliche Spielprofile zusätzlich zu den drei werksseitigen Modi konfigurieren
Neben gesetzlichen Rechten gilt eine Herstellergarantie: 36 Monate
Zubehör
Technische Daten
| Allgemein | |
| Hersteller | DELL |
| Hersteller Art. Nr. | 210-AQVP |
| EAN/UPC | 5397184092514 |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 68, 6 cm (27 Zoll) |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| 3D | Nein |
| Panel-Typ | TN |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Form des Bildschirms | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Blickwinkel, horizontal | 160° |
| Blickwinkel, vertikal | 170° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16, 78 Millionen Farben |
| Farbintensität | 8 Bit |
| Reaktionszeit (schnell) | 1 ms |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68, 47 cm |
| Pixel Abstand | 0, 2331 x 0, 2331 mm |
| Pixeldichte | 108 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59, 7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33, 6 cm |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 68, 5 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 230 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 40 - 144 Hz |
| sRGB | Ja |
| DDC/CI | Ja |
| Leistung | |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| TV Tuner integriert | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Business |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| EPEAT Konformität | Nein |
| Produktfarbe | Silber |
| Fußfarbe | Silber |
| Ursprungsland | China |
| PVC-frei | Ja |
| RoHS-Kompatibel | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | USB 3. 0 (3. 1 Gen 1) |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1. 2 |
| Audioausgang | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | Ja |
| Stromeingang | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| VESA Montageadapter | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Höheneinstellung | 13 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Leistung |
| Charakteristische Funktionen | |
| Dell Display Manager (DDM)-kompatibel | Ja |
| Energie | |
| Energie-Effizienzklasse | B |
| Jährlicher Energieverbrauch | 57 kWh |
| Stromverbrauch (in Betrieb) | 35 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0, 3 W |
| Stromverbrauch (max. ) | 85 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0, 3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 611, 6 mm |
| Tiefe | 55, 2 mm |
| Höhe | 361, 6 mm |
| Gewicht | 4, 27 kg |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611, 6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 184, 4 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 394, 8 mm |
| Gewicht (mit Standfuß) | 6, 39 kg |
| Bezel Weite (side) | 7, 4 mm |
| Bezel Weite (top) | 6, 9 mm |
| Bezel Weite (bottom) | 1, 91 cm |
| Verpackungsinformation | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, USB |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Paketgewicht | 9, 23 kg |
| Recyclingdaten | |
| geformte Papierverpackungen enthalten pro Karton | 2, 04 kg |
| Hart-Polyethylen (HDPE) enthalten pro Packung | 36 g |
| geformte Papierverpackung enthalten pro Packung | 480 g |
| Logistikdaten | |
| Palettenbreite | 106, 8 cm |
| Palettenlänge | 70, 6 cm |
| Palettengewicht | 107, 1 kg |
| Volumengewicht Palette | 107, 1 kg |
| Lagenanzahl auf Palette | 2 |
| Menge pro Schicht | 6 Stück(e) |
| Menge je Palette | 12 Stück(e) |
| Versandkarton Breite | 17, 5 cm |
| Versandkarton Länge | 70 cm |
| Versandkarton Höhe | 45, 5 cm |
| Volumengewicht Versandkarton | 8, 92 kg |
| Weitere Spezifikationen | |
| Anzeige | LCD |
Bewertungen
Fragen und Antworten
Stellen Sie hier die erste Frage zum Produkt.
Wir verarbeiten deine, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung deiner Anfrage. Diese werden dann, wie von dir angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnimmst du bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dell S2719DGF Gaming Monitor (27 Zoll) 68.6cm
QHD, TN, 2560x1440, 1ms, AMD FreeSync