Dell Inspiron 5570 39,6 cm (15,6") Notebook Intel Core i5-8250U, 8GB RAM, 1TB HDD, Full HD, Win10 Home
- Intel Core i5-8250U bis zu 3,4 GHz
- 39,6 cm (15,6") Full HD 16:9 LED Display (matt), Webcam
- 8GB RAM, 1TB HDD, Intel® UHD Graphics 620
- HDMI, USB 3.1, USB 2.0, WLAN, LAN, Bluetooth
- Windows 10 Home
Neben gesetzlichen Rechten gilt eine Herstellergarantie: 12 Monate
Beliebte Produkte
Technische Daten
| Allgemein | |
| Hersteller | DELL |
| Hersteller Art. Nr. | C0KYN |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Produkttyp | Notebook |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 39, 6 cm (15. 6 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Pixel Abstand | 0, 179 x 0, 179 mm |
| Prozessor | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1, 60 GHz |
| Prozessorfamilie | Intel® Core? i5 der achten Generation |
| Prozessor | i5-8250U |
| Prozessor Boost-Taktung | 3, 40 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| System-Bus | 4 GT/s |
| Prozessor-Cache | 6 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessorsockel | BGA 1356 |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor Codename | Kaby Lake R |
| Bus Typ | OPI |
| Stepping | Y0 |
| tdP-down Frequenz konfigurierbar | 800 MHz |
| Thermal Design Power (tdP) | 15 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 12 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
| PCI-Express-Slots-Version | 3. 0 |
| ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
| Speicher | |
| RAM-Speicher | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal (64-bit) | 16 GB |
| Speichermedien | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
| Speichermedien | Festplatte |
| Anzahl der installierten Festplatten | 1 |
| Festplattenkapazität | 1000 GB |
| Festplatten-Formfaktor | 2. 5 Zoll |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-board Grafik Modell | Intel® UHD Graphics 620 |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12. 0 |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4. 4 |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x5917 |
| Dediziertes Grafikmodell | Nicht verfügbar |
| Audio | |
| Audio-Chip | Realtek ALC3246 |
| Audio-System | MaxxAudio Pro |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecher Hersteller | Waves |
| Lautsprecher Leistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera Signalformat | 720p |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Netzwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| 3G | Nein |
| 4G | Nein |
| WLAN | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10, 100 Mbit/s |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2. 0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 3. 0 (3. 1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1. 4b |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| DC-Anschluss | Ja |
| Tastatur | |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Island-Stil Tastatur | Ja |
| Windows Tasten | Ja |
| Software | |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Home |
| Betriebssystem Architektur | 64-Bit |
| Treiber enthalten | Ja |
| Prozessor Besonderheiten | |
| ARK Prozessorerkennung | 124967 |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja |
| Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® InTru? 3D Technologie | Ja |
| Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Optane? Memory-bereit | Ja |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® Smart-Response-Technologie | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2. 0 |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Prozessor-Code | SR3LA |
| Prozessor-Paketgröße | 42 x 24 |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Unterstützte Befehlssätze | AVX 2. 0, SSE4. 1, SSE4. 2 |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
| Batterie | |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Batteriekapazität (Wattstunden) | 42 Wh |
| Batteriespannung | 11, 4 V |
| Energie | |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19. 5 |
| Sicherheit | |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Noble |
| Passwortschutz | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | -15, 2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15, 2 - 10668 m |
| Stoßfest (in Betrieb) | 110 G |
| Stoßfest (außer Betrieb) | 160 G |
| Vibrationen in Betrieb | 0, 66 G |
| Vibrationen außer Betrieb | 1, 3 G |
| Zertifikate | |
| EPEAT Konformität | Silber |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Gewicht | 2, 12 kg |
| Breite | 380 mm |
| Tiefe | 258 mm |
| Höhe | 19, 9 mm |
| Verpackungsinhalt | |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Netzkabel enthalten | Ja |
Bewertungen
Fragen und Antworten zu diesem Produkt
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Wir verarbeiten deine, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung deiner Anfrage. Diese werden dann, wie von dir angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnimmst du bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dell Inspiron 5570 39,6 cm (15,6") Notebook Intel Core i5-8250U, 8GB RAM, 1TB HDD, Full HD, Win10 Home