Dell Inspiron 5482 35,6 cm (14") 2in1 Notebook Intel Core i5-8265U, 8GB DDR, 256GB SSD, Full HD Touch Disp
- Lieferbar ab voraussichtlich 02.12.2019
- Intel Core i5-8265U Quad-Core Prozessor bis zu 3,9GHz, 35,6 cm (14") FHD LED Touch, Webcam
- 8GB DDR, 256GB SSD, NVIDIA GeForce MX130/ Intel® UHD Graphics 620
- USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0, DisplayPort, HDMI, WLAN, Bluetooth
- Microsoft Windows 10 Home 64Bit
Neben gesetzlichen Rechten gilt eine Herstellergarantie: 15 Monate
Zubehör
Produktbeschreibung
Technische Daten
Allgemein | |
Hersteller | DELL |
Hersteller Art. Nr. | 5482-2256 |
EAN/UPC | 5397184152256 |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Name der Farbe | Silver |
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
Formfaktor | Convertible (Ordner) |
Bildschirm | |
Dual-screen | Nein |
Bildschirmdiagonale | 35, 6 cm (14 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Touch-Technologie | Multi-touch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | Full HD |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 220 cd/m² |
Pixel Abstand | 0, 161 x 0, 161 mm |
Pixeldichte | 157 ppi |
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 35 ms |
Kontrastverhältnis | 600:1 |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 1, 6 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Core? i5 der achten Generation |
Prozessor | i5-8265U |
Prozessor Boost-Taktung | 3, 9 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 8 |
System-Bus | 4 GT/s |
Prozessor-Cache | 6 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
RAM-Speicher maximal (64-bit) | 16 GB |
Speicher Upgrade Bemerkung | Zusätzlicher Speicher separat erhältlich |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express |
SSD-Formfaktor | M. 2 |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 620 |
Dediziertes Grafikadaptermodell | NVIDIA® GeForce® MX130 |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 2 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR5 |
Anzahl der installierten separaten Grafik-Adapter | 1 |
Audio | |
Audio-Chip | Realtek ALC3204 |
Audio-System | MaxxAudio Pro |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Lautsprecher Leistung | 2 W |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 0, 92 MP |
Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Frontkamera HD Typ | HD |
Frontkamera Signalformat | 720p |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Netzwerk | |
Bluetooth | Ja |
3G | Nein |
4G | Nein |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802. 11ac) |
WLAN-Standards | 802. 11a, 802. 11b, 802. 11g, Wi-Fi 4 (802. 11n), Wi-Fi 5 (802. 11ac) |
Antennentyp | 2x2 |
Bluetooth-Version | 4. 2 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2. 0 Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3. 0 (3. 1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
USB 3. 0 (3. 1 1, Gen) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1. 4b |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastaturaufbau | QWERTZ |
Tastaturlayout | Deutsch |
Numerisches Keypad | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Nein |
Full-size Tastatur | Ja |
Windows Tasten | Ja |
Software | |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Home |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Betriebssystemsprache | Mehrsprachig |
Testsoftware | McAfee LiveSafe (30-Tage-Testversion), Microsoft Office (30-Tage-Testversion) |
Mitgelieferte Software | Financial Tracker & Retail Information |
Batterie | |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 42 Wh |
Batteriespannung | 11, 4 V |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 10 h |
Austauschbare Batterie | Nein |
Akkugewicht | 200 g |
Energie | |
Netzteilstärke | 65 W |
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom | 3, 34 A |
Netzteil Ausgangsspannung | 19. 5 V |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Edel |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb | -15, 2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung | -15, 2 - 10668 m |
Stoßfest (in Betrieb) | 110 G |
Stoßfest (außer Betrieb) | 160 G |
Vibrationen in Betrieb | 0, 66 G |
Vibrationen außer Betrieb | 1, 3 G |
Zertifikate | |
EPEAT Konformität | Nein |
EPEAT-Zertifizierung | 85, 8% |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Gewicht & Abmessungen | |
Gewicht | 1, 86 kg |
Breite | 328 mm |
Tiefe | 232, 8 mm |
Höhe (vorne) | 1, 97 cm |
Höhe (hinten) | 2 cm |
Prüfung und Auszeichnungen | |
Laptop-Scharnier-Test | Ja |
Convertible Hinge Test | Ja |
Tastatur Test | Ja |
Extremtemperaturtest | Ja |
Test der E/A-Anschlüsse | Ja |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsmaterial | Wellpappe, Polyethylenterephthalat, Hart-Polyethylen (HDPE) |
Recyclingdaten | |
Wellpappe enthalten pro Packung | 435 g |
geformte Papierverpackungen enthalten pro Karton | 400 g |
geformte Papierverpackungen enthalten pro Zubehörfach | 35 g |
Polyethylenterephthalat (PET) enthalten pro Packung | 58 g |
Hart-Polyethylen (HDPE) enthalten pro Packung | 12 g |
Andere Materialien enthalten pro Packung | 2 g |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Anzahl AC-Adapter | 1 |
Betriebsanleitung | Ja |
Netzkabel enthalten | Ja |
Logistikdaten | |
Menge pro ISO Container (20 Fuß) | 1700 Stück(e) |
Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC) | 4284 Stück(e) |
Palettenbreite | 100 cm |
Palettenlänge | 120 cm |
Palettenhöhe | 120, 8 cm |
Palettengewicht | 306, 9 kg |
Volumengewicht Palette | 241, 6 kg |
Anzahl Kartons auf Palette | 102 |
Kartonanzahl pro Palettenschicht | 34 |
Lagenanzahl auf Palette | 3 |
Menge pro Schicht | 34 Stück(e) |
Menge je Palette | 102 Stück(e) |
Versandkarton Breite | 7, 9 cm |
Versandkarton Länge | 38, 8 cm |
Versandkarton Höhe | 35, 6 cm |
Versandkarton Gewicht | 2, 93 kg |
Volumengewicht Versandkarton | 1, 82 kg |
Anzahl max. stapelbarer Kartons | 6 Stück(e) |
Bewertungen
Fragen und Antworten zu diesem Produkt
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Wir verarbeiten deine, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung deiner Anfrage. Diese werden dann, wie von dir angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnimmst du bitte unserer Datenschutzerklärung.

Dell Inspiron 5482 35,6 cm (14") 2in1 Notebook Intel Core i5-8265U, 8GB DDR, 256GB SSD, Full HD Touch Disp